Lieferzeit in ganz Litauen: 5-10 Werktage
Lieferpreis an die angegebene Adresse: 3 Euro
Trumpai apie prekę
Prekė: Vaisių batonėlių rinkinys Bob Snail, 7 skoniai, 7 x 35 g. Kategorija: Sausainiai ir užkandžiai.
- Gamintojas: Bob Snail
- Modelis: Fit przekąska owocowa orzechowa bez cukru 35g
The set includes:
- Bar Apple-Malina-Nerkowce-Chrupki from quinoa 35g
- Bar Apple-Strawberry-Kerkowce-Chrupki with
quinoa 35g
- Bar Apple-Cherry-Kerkowce-Chrupki from quinoa
rice 35g
- Bar Apple-Mango-Nerkowce-Chrupki from quinoa
rice 35g
- Persimmon-Orange-Kerkowce-Chrupki
bar from quinoa 35g
- Bar Mango 35g
- Bar Apple-Borówka-Nerkowce-Chrupki from quinoa 35g
Detailed composition of the product
Apple 54,4%, raspberries 13,6%, cashew nuts 22%, roasted cashew nuts 8%, quinoa crisps 2%
Nutritional values in 100g / 35g (1 bar):
Energy value: 1561 kJ / 373 kcal | 546 kJ / 131 kcal
Fat: 15g | 5,2g
of which saturated fatty acids: 2,7g | 0,9g
Carbohydrates: 46g | 16g
of which sugars:* 36g | 13g
Fiber: 12g | 4,3g
Protein: 7,4g | 2,6g
Salt: 0,04g | 0g
* Contains naturally occurring fruit sugars
Gluten-free, vegan and sugar-free. Only fruits, cashews and quinoa crisps
Detailed composition of the product
Kaki 47,6%, orange 20,4%, cashew nuts 22%, roasted cashew nuts 8%, quinoa crisps 2%
Nutritional values in 100g / 35g (1 bar):
Energy value: 1802 kJ / 430 kcal | 631 kJ / 150 kcal
Fat: 14g | 4,9g
of which saturated fatty acids: 2,5g | 0,9g
Carbohydrates: 61g | 21g
including sugars:* 40g | 14g
Fiber: 13g | 4,6g
Protein: 7,9g | 2,8g
Salt: 0,02g | 0g
* Contains naturally occurring fruit sugars
Gluten-free, vegan and sugar-free. Only fruits, cashews and quinoa crisps!
Detailed composition of the product
Apple 54,4%, strawberries 13,6%, cashew nuts 22%, roasted cashew nuts 8%, quinoa crisps 2%
Nutritional values in 100g / 35g (1 bar) / 525g (15 bars):
Energy value: 1562 kJ / 373 kcal | 547 kJ / 131 kcal | 8205 kJ / 1965 kcal
Fat: 15g | 5,3g | 79,5g
of which saturated fatty acids: 2,7g | 1g | 15g
Carbohydrates: 48g | 17g | 255g
of which sugars:* 37g | 13g | 195g
Fiber: 9,6g | 3,4g | 51g
Protein: 7g | 2,4g | 36g
Salt: 0,04g | 0,01g | 0,15g
* Contains naturally occurring fruit sugars
Gluten-free, vegan and sugar-free. Only fruits, cashews and quinoa crisps!
Detailed composition of the product
Composition: Mango 100%
Yes, this is the whole lineup! 😊
Nutritional values in 100g / 35g (1 bar):
Energy value: 1061 kJ / 251 kcal | 372 kJ / 88 kcal
Fat: 2,1g | 0,7g
of which saturated fatty acids: 0,4g | 0,1g
Carbohydrates: 52g | 18g
of which sugars:* 52g | 18g
Fiber: 7,1g | 2,5g
Protein: 2,5g | 0,9g
Salt: 0,05g | 0,02g
* Contains naturally occurring sugars from mango fruit
Gluten-free, vegan, non-GMO and sugar-free. Mango only!
Detailed composition of the product
Apple 54,4%, cherries 13,6%, cashew nuts 22%, roasted cashew nuts 8%, quinoa crisps 2%
Nutritional values in 100g / 35g (1 bar) / 525g (15 bars):
Energy value: 1560 kJ / 372 kcal | 546 kJ / 130 kcal | 8190 kJ / 1950 kcal
Fat: 15g | 5,2g | 78,8g
of which saturated fatty acids: 2,8g | 1g | 14,7g
Carbohydrates: 49g | 17g | 257g
of which sugars:* 38g | 13g | 199,5g
Fiber: 8,9g | 3,1g | 46,7g
Protein: 6,6g | 2,3g | 34,7g
Salt: 0,03g | 0g | 0,16g
* Contains naturally occurring fruit sugars
Gluten-free, vegan and sugar-free. Only fruits, cashews and quinoa crisps!
Detailed composition of the product
Mango 34,7%, apple 33,3%, cashew nuts 22%, roasted cashew nuts 8%, quinoa crisps 2%
Nutritional values in 100g / 35g (1 bar):
Energy value: 1532 kJ / 366 kcal | 536 kJ / 128 kcal
Fat: 15g | 5,2g
of which saturated fatty acids: 2,7g | 1g
Carbohydrates: 48g | 17g
including sugars:* 38g | 13g
Fiber: 7,7g | 2,7g
Protein: 6,5g | 2,3g
Salt: 0,04g | 0,01g
* Contains naturally occurring fruit sugars
Gluten-free, vegan and sugar-free. Only fruits, cashews and quinoa crisps!
Detailed composition of the product
Apple 54,4%, blueberries 13,6%, cashew nuts 22%, roasted cashew nuts 8%, quinoa crisps 2%
Nutritional values in 100g / 35g (1 bar):
Energy value: 1567 kJ / 374 kcal | 548 kJ / 131 kcal
Fat: 15g | 5,3g
of which saturated fatty acids: 2,7g | 0,9g
Carbohydrates: 47g | 16g
including sugars:* 37g | 13g
Fiber: 12g | 4,2g
Protein: 6,6g | 2,3g
Salt: 0,04g | 0g
* Contains naturally occurring fruit sugars
Gluten-free, vegan and sugar-free. Only fruits, cashews and quinoa crisps!
Specifications
| Group | Name | Value |
|---|---|---|
| Parametry | Condition | new |
| Parametry | Invoice | With VAT invoice |
| Parametry | Manufacturer code | Fit przekąska owocowa orzechowa bez cukru 35g |
| Parametry | Brand | Bob Snail |
| Parametry | Product weight with unit packaging | 0.04 kg |
| Parametry | Age range | from 3 years |
| Parametry | Grammage | 35 g |
| Parametry | Packaging type | cardboard box |
| Parametry | EAN (GTIN) | 4820287102497 |
| Parametry | Kind | bar |
| Parametry | Additional features | sugar-free,gluten-free,lactose-free,vegan,vegetarian |






