Lieferzeit in ganz Litauen: 5-10 Werktage
Lieferpreis an die angegebene Adresse: 3 Euro
Produktbeschreibung: Recorder Hikvision IDS-7108HUHI-M1/S(C), 8 Kanäle
AHD-, HD-CVI-, HD-TVI-, CVBS-, TCP/IP-Recorder Hikvision IDS-7108HUHI-M1/S(C), 8 Kanäle.
Digitalrekorder IDS-7108HUHI-M1/S(C) mit Schnittstelle AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP und CVBS, it Zur Installationsüberwachung dient die professionelle Installation.
Das Menü soll die Navigation und Änderung der Rekordereinstellungen für jeden Benutzer, auch für Anfänger, erleichtern.
Standard : | AHD , HD-CVI , HD-TVI , CVBS , TCP/IP |
Videoeingänge : | 8 Stk. BNC – AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS |
Videoausgabe : | 1 Stk. HDMI 4K 1 Stk. VGA |
Audioeingänge : | 1 Stk. CINCH , Koaxial-Audio – Ton von Kameras |
Audioausgänge : | 1 Stk. CINCH |
Bildkomprimierungsmethode : | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Aufgezeichnete Videoauflösungen : |
HD-TVI : 8,3 Mpx - 3840 x 2160, 5,0 Mpx - 2960 x 1665 (3K) , 5,0 Mpx - 2560 x 1944, 3,7 Mpx - 2560 x 1440, 3,0 Mpx - 1920 x 1536, 1080p - 1920 x 1080, 720p - 1280 x 720, HD : 5 Mpx - 2560 x 1944, 3,7 Mpx - 2560 x 1440, 1080p - 1920 x 1080, 720p - 1280 x 720, HD-CVI : 3,7 Mpx - 2560 x 1440, 1080p - 1920 x 1080, 720p - 1280 x 720, CVBS : 960H - 960 x 576, D1 - 704 x 576, IP: max. 8 Mpx - 3840 x 2160 |
Aufnahmegeschwindigkeit anpassen : | 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kps 8 Mpx @ 1 ... 8 fps 5 Mpx @ 1 ... 12 fps 3,7 Mpx bei 1 ... 15 fps 3 Mpx bei 1 ... 18 fps 1080p bei 1 ... 25 fps 720p @ 1 ... 25 fps 960H bei 1 ... 25 kps D1 @ 1 ... 25 kps für jeden Kanal |
Arbeitsmodus : | 8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 8 x IP |
Aufnahmemodi : | Manuell, Bewegungserkennung, Zeitplan |
Unterstützte Festplatten : | 1 x 10 TB SATA |
Archivierung auf externen Medien : | Archivierung auf einem USB-Gerät (USB-Stick, externe Festplatte) |
Datensätze suchen und wiederherstellen : | Suchen nach Titeln in der Timeline oder Dateiliste. Wiedergabe: schneller Vorlauf, schnellere Aufnahme, langsamere Aufnahme Max. Gleichzeitiger Betrieb von 8 Kameras |
Netzwerkschnittstelle : | 1 x RJ-45 – 10/100/1000 Base-TX |
Bandbreite (Bitrate) : | 32 ... 10240 kbit/s |
Netzwerkfunktionen : | Client-Anwendung und IE-Browser: Echtzeitanzeige, Wiedergabe und Archivierung von Aufzeichnungen, teilweise Konfiguration der Rekorderparameter |
Netzwerkprotokolle : | TCP/IP , PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF |
Zugriff über ein Mobiltelefon : | Port: 8000 oder Cloud-Zugriff Android: Kostenlose App iOS: Kostenlose App |
Geschätzte Benutzerzahl. / Admin-Passwort : | Administrator / - Beim ersten Einschalten muss das Administratorkennwort eingegeben werden |
Standard-IP-Adresse : | DHCP oder 192.168.1.64 |
Zugangsport über www : | 80 |
Zugriffsport über das Programm auf den PC : | 554 RTSP, 8000 |
Zugriff auf den Port über die mobile App : | 8000 |
ONVIF-Port : | 80 |
RTSP-URL : | rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no01/ – Hauptstream rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/channel_no02/ – Support-Stream |
Alarmeingänge/-ausgänge : | - |
PTZ-Steuerung : | Steuerung über Koax HD-TVI Hikvision |
Bewegungserkennung : | Aufteilung des Bildschirms in Zonen: 22 x 18 Erfassungszonen |
USB : | 2 Stk. USB 2.0 |
Mausservice : | ✔ |
IR-Steuerung im Set : | - |
Hauptmerkmale : | Erweiterte Bildanalyse – Erkennung von Linienverstößen und Eindringen in den oben definierten Bereich, Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen |
Mahlzeiten : | 12 V DC / 2 A (Netzteil im Lieferumfang enthalten) |
Farbe : | Weiß |
Gewicht : | 0,59 kg |
Abmessungen : | 200 x 210 x 48 mm |
Servierte Sprachen : | Polnisch, Englisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Estnisch, Griechisch, Spanisch, Niederländisch, Deutsch, Norwegisch, Portugiesisch, Russisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ungarisch, Italienisch |
Hersteller / Marke : | Hikvision |
SAP-Code : | 300227956 |
Garantie : | 3 Jahre |
Hikvision
Hikvision ist eine beliebte Marke für CCTV-Kameras.
Hikvision beschäftigt mittlerweile weltweit mehr als 42.000 Mitarbeiter, davon mehr als 20.000 Forschungs- und Entwicklungsingenieure. Das Unternehmen investiert jährlich mehr als 10 % seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung für kontinuierliche Produktinnovationen. Hikvision hat ein vollständiges, mehrstufiges F&E-System entwickelt, das alle Vorgänge von der Forschung über Design, Entwicklung, Tests bis hin zum technischen Support und Service abdeckt. Die Forschungsteams von Hikvision haben ihren Hauptsitz in Hangzhou und sind weltweit tätig, darunter Spezialzentren im Vereinigten Königreich, Kanada, im asiatisch-pazifischen Raum und in acht großen Städten in China.
Hikvision verbessert ständig die Kerntechnologien Audio- und Videokodierung, Bildverarbeitung und damit verbundene Datenspeicherung sowie zukunftsweisende Technologien wie künstliche Intelligenz, Cloud Computing usw. In den letzten Jahren hat Hikvision erhebliche Investitionen getätigt, um die Bedürfnisse von Kunden in verschiedenen Bereichen zu erfüllen, darunter öffentliche Sicherheit, Transport, Einzelhandel, Bildung, Gesundheitswesen, Finanzinstitute, intelligente Gebäude und mehr.
Das Foto dient nur zur Veranschaulichung und soll die Eigenschaften des Produkts veranschaulichen. Das auf dem Foto gezeigte Produkt stellt nicht das spezifische Modell des Produkts dar.
Warnung!
Die Installation (Installation) des Produkts muss von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Der Verkäufer haftet nicht für minderwertige (nicht ordnungsgemäß) installierte (ausgerüstete) Waren und/oder dadurch verursachte Schäden.