Lieferzeit in ganz Litauen: 5-10 Werktage
Lieferpreis an die angegebene Adresse: 3 Euro
Produktbeschreibung: IP-Kamera Dahua IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B
Bei der DAHUA TiOC-Kameraserie handelt es sich um moderne IP-Kameras, die drei innovative Technologien umfassen: Dahua Full-Color – das Bild ist rund um die Uhr in Farbe, Wiz-Sense-KI-Funktionen mit künstlicher Intelligenz und aktive Abschreckung von Audio und Video (blinkende rote und blaue Lichter und Sirenenton).
Dank der Möglichkeit der PoE-Stromversorgung nach dem 802.3af-Standard ist das Gerät noch universeller und einfacher zu installieren.
Standard : | TCP/IP |
Sensor : | 1/2,8 Zoll Progressive Scan CMOS |
Matrixgröße : | 8,3 Mpx |
Auflösung : | 3840 x 2160 - 8,3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p 1280 x 960 – 1,3 Mpx 1280 x 720 – 720p |
Scansystem : | Progressiv |
Objektiv : | 2,8 mm |
Betrachtungswinkel : | 107° (Herstellerangaben) 101° (unsere Tests) |
Umfang der weißen LED-Beleuchtung : | ≤ 30 Jahre |
Empfindlichkeit : | 0,007 Lux / F1,0 (Farbe) |
Signal-Rausch-Verhältnis (S/N) : | > 56 dB |
RS-485-Schnittstelle : | - |
Speicherkartensteckplatz : | Micro-SD-Kartenunterstützung bis zu 256 GB (lokale Aufzeichnung möglich) |
Bildkomprimierungsmethode : | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Alarmeingänge/-ausgänge : | 1 / 1 |
Audio : | Eingebautes Mikrofon, Eingang für externes Mikrofon, Audioausgabe Unterstützung für bidirektionales Audio-Streaming Geräuscherkennung |
Hauptstrom-Übertragungsrate : | 20 fps bei 8,3 Mpx (25 fps mit deaktivierter Ai) 25 fps bei 4 Mpx |
Netzwerkschnittstelle : | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Netzwerkprotokolle : | IPv4/IPv6 , HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP |
WEB-Server : | Integriert |
Max. Anzahl der Online-Benutzer : | 20 |
ONVIF : | 20.06 |
Zugriff über ein Mobiltelefon : | Port: 37777 oder Cloud-Zugriff Android: Kostenlose App DMSS iOS (iPhone): Kostenlose App DMSS |
Standard-IP-Adresse : | 192.168.1.108 |
Geschätzte Benutzerzahl. / Admin-Passwort : | Administrator / - Beim ersten Einschalten muss das Administratorkennwort eingegeben werden |
Zugangsport über www : | 80, 37777 |
Zugriffsport über das Programm auf den PC : | 37777 |
Zugriff auf den Port über die mobile App : | 37777 |
ONVIF-Port : | 80 |
RTSP-URL : | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Hauptstream rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Hilfsstream |
Ausgewählte Funktionen : |
WDR – 120 dB – Großer Dynamikbereich 3D-DNR – Digitale Rauschunterdrückung im Bild ROI – Verbesserung der Qualität ausgewählter Bildfragmente BLC/HLC – Kompensation von Hintergrundlicht/starkem Licht Vollfarbe – Farbnachtmodus WB – Weißabgleich (ATW/AWB/Manuell/Innen/Außen) AGC – Automatische Verstärkungsregelung Bewegungserkennung Konfigurierbare Privatzonen Spiegel – Spiegelreflexion des Bildes Licht- und Tonalarm Aktive Abwehrfunktion Eingebaute weiße Leuchte (LED): 2 Dioden SMD PLUS – Suche nach klassifizierten Objekten: Mensch, Kraftfahrzeug, Nicht-Kraftfahrzeug IVS-Analyse : Linienüberschreitung , Einbruch – Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen, Szenenwechsel , Geräuscherkennung |
Mahlzeiten : |
PoE (802.3af) , 12 V DC / 630 mA |
Stromverbrauch : | max. 9,7 W bei PoE max. 8,2 W bei 12 V |
Körper : | Kompakt – Metall |
Farbe : | Weiß + Schwarz |
Dichtungsklasse : | IP67 |
Anti-Vandalismus : | - |
Arbeitstemperatur : | -40 °C ... 60 °C |
Gewicht : | 1 kg |
Abmessungen : | 289 x 95 x 85 mm |
Servierte Sprachen : | Polnisch, Englisch, Tschechisch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Deutsch, Russisch, Portugiesisch, Rumänisch, Ukrainisch, Ungarisch, Italienisch |
Hersteller / Marke : | DAHUA |
Garantie : | 3 Jahre |
Warnung!
Die Installation (Installation) des Produkts muss von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Der Verkäufer haftet nicht für minderwertige (nicht ordnungsgemäß) installierte (ausgerüstete) Waren und/oder dadurch verursachte Schäden.