Variklio alyva Motorcraft 5W-20, sintetinė, Lincoln Escape


Kaina:
Akcijos kaina€32,12
Sandėlys:
Yra sandėlyje

Trumpai apie prekę

Prekė: Variklio alyva Motorcraft 5W-20, sintetinė, Lincoln Escape. Kategorija: Sintetinis.

  • Gamintojas: Formula F / Motorcraft (Ford)
  • Modelis: Motorcraft Ford

MOTORCRAFT 5W20 FULL SYNTHETIC OIL for cars:

FORD, Lincoln, Mercury

Packaging: 0.946L (1 quart)

Fully synthetic motor oil Motorcraft 5W20 Ford Lincoln Mercury

- API certificate - ILSAC GF-5 and API SN

- Also meets: WSS-M2C945-B1 and SN PLUS

Suitable for:

Ford USA

Model / type Capacity Power (HP) Power (kW) Produced Engine Code

EXPLORER 3.5 3496 294 216 2010-10-01 - until now —

EXPLORER 3.5 3496 370 272 2014-07-01 - until now —

EXPLORER 3.5 4WD 3496 294 216 2010-10-01 - Until now —

F-150 Crew Cab Pickup 3.5 3496 370 272 2010-09-01 - Until Now —

F-150 Crew Cab Pickup 3.5 4WD 3496 370 272 2010-09-01 - Until Now —

F-150 Crew Cab Pickup 3.7 3726 306 225 2010-09-01 - Until Now —

F-150 Crew Cab Pickup 3.7 4WD 3726 306 225 2010-09-01 - Until Now —

F-150 Crew Cab Pickup 3.7 FLEX 3726 306 225 2010-09-01 - Until Now —

F-150 Crew Cab Pickup 3.7 FLEX 4WD 3726 306 225 2010-09-01 - Until Now —

FUSION 3.5 3496 266 196 2009-09-01 - 2012-12-01 —

MUSTANG Convertible 3.7 3726 309 227 2010-09-01 - until now —

MUSTANG coupe 3.7 3726 309 227 2010-09-01 - until now —

Lincoln

Model / type Capacity Power (HP) Power (kW) Produced Engine Code

MKS 3.5 AWD 3496 360 265 2009-09-01 - 2012-12-01 —

MKS 3.7 3726 279 205 2008-05-01 - 2012-12-01 —

MKS 3.7 3726 309 227 2012-09-01 - until now —

MKT 3.5 AWD 3496 360 265 2009-09-01 - 2012-12-01 —

MKT 3.7 3726 272 200 2009-09-01 - 2012-12-01 —

FORD EDGE 2009 - 2012 V6 3.5L 213 CID

FORD EDGE 2013 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD EDGE 2011 - 2014 V6 3.7L 3726cc 227 CID

FORD ESCAPE 2009 - 2012 V6 3.0L 182 CID

FORD EXPEDITION 2015 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD EXPLORER 2020 - 2020 V6 3.3L 3300CC 201CID

FORD EXPLORER 2011 - 2011 V6 3.5L 213 CID

FORD EXPLORER 2012 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD EXPLORER SPORT 2017 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD FLEX 2009 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD FUSION 2009 - 2012 V6 3.0L 183 CID

FORD FUSION 2010 - 2012 V6 3.5L 213 CID

FORD MUSTANG 2010 - 2013 V6 3.7L

FORD MUSTANG 2011 - 2017 V6 3.7L 3726cc 227 CID

FORD PICKUP F150 ALL 2018 - 2020 V6 3.3L 200 CID

FORD PICKUP F150 ALL 2017 - 2020 V6 3.5L

FORD PICKUP F150 ALL 2011 - 2012 V6 3.5L 213 CID

FORD PICKUP F150 ALL 2013 - 2017 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD PICKUP F150 ALL 2016 - 2017 V6 3.5L 3496cc 213 CID TiVCT

FORD PICKUP F150 ALL 2012 - 2012 V6 3.7 3700cc

FORD PICKUP F150 ALL 2011 - 2012 V6 3.7L 227 CID

FORD PICKUP F150 ALL 2013 - 2014 V6 3.7L 3726cc 227 CID

FORD POLICE INTERCEPTOR SEDAN 2013 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD POLICE INTERCEPTOR SEDAN 2013 - 2019 V6 3.7L 3726cc 227 CID

FORD POLICE INTERCEPTOR SEDAN 2016 - 2016 V6 3.7L 3726cc 227 CID TiVCT

FORD POLICE INTERCEPTOR UTILITY 2016 - 2016 V6 227 3.7L TiVCT

FORD POLICE INTERCEPTOR UTILITY 2015 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD POLICE INTERCEPTOR UTILITY 2013 - 2013 V6 3.7L 227 CID

FORD POLICE INTERCEPTOR UTILITY 2013 - 2019 V6 3.7L 3726cc 227 CID

FORD TAURUS 2009 - 2019 V6 3.5L 213 CID

FORD TAURUS 2010 - 2018 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD TAURUS POLICE SEDAN 2018 - 2019 V6 3.7L 3726CC 227CID

FORD TAURUS X 2009 - 2009 V6 3.5L 213 CID

FORD TRANSIT-150 2015 - 2019 L5 3.2L 195 CID

FORD TRANSIT-150 2015 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD TRANSIT-150 2015 - 2019 V6 3.7L 3726cc 227 CID

FORD TRANSIT-250 2015 - 2019 L5 3.2L 195 CID

FORD TRANSIT-250 2015 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD TRANSIT-250 2015 - 2019 V6 3.7L 3726cc 227 CID

FORD TRANSIT-350 2015 - 2019 L5 3.2L 195 CID

FORD TRANSIT-350 2015 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD TRANSIT-350 2015 - 2019 V6 3.7L 3726cc 227 CID

FORD TRANSIT-350 HD 2015 - 2019 L5 3.2L 195 CID

FORD TRANSIT-350 HD 2015 - 2019 V6 3.5L 3496cc 213 CID

FORD TRANSIT-350 HD 2015 - 2019 V6 3.7L 3726cc 227 CID

LINCOLN CONTINENTAL 2017 - 2020 V6 3.7L 3726cc 227 CID

LINCOLN MKS 2010 - 2016 V6 3.5L 3496cc 213 CID

LINCOLN MKS 2009 - 2016 V6 3.7L 3726cc 227 CID

LINCOLN MKT 2010 - 2020 V6 3.5L 3496cc 213 CID

LINCOLN MKT 2010 - 2020 V6 3.7L 3726cc 227 CID

LINCOLN MKX 2009 - 2010 V6 3.5L 213 CID

LINCOLN MKX 2011 - 2018 V6 3.7L 3726cc 227 CID

LINCOLN MKZ 2009 - 2012 V6 3.5L 213 CID

LINCOLN MKZ 2013 - 2018 V6 3.7L 3726cc 227 CID

LINCOLN NAVIGATOR 2015 - 2020 V6 3.5L 3496cc 213 CID

MAZDA TRIBUTE 2009 - 2011 V6 3.0L 2954cc

MERCURY MARINER 2009 - 2011 V6 3.0L 183 CID

MERCURY MILAN 2009 - 2011 V6 3.0L 183 CID

MERCURY SABLE 2009 - 2009 V6 3.5L 213 CID

Specifications

Group Name Value
Parametry Condition new
Parametry Invoice With a VAT invoice
Parametry Kind synthetic
Parametry Packaging volume 0.95 l
Parametry Manufacturer Formula F / Motorcraft (Ford)
Parametry Model Motorcraft Ford
Parametry SAE viscosity grade 5W-20
Parametry For passenger cars
Parametry EAN (GTIN) 5906109922401
Parametry Manufacturer code FULL 5W20

Pristatymo terminas kiekvienai prekei nurodomas prie kainos bloko.
Pristatymas visoje Lietuvoje: nemokamas.

Susijusios prekės

Nesenai žiūrėtos