Pristatymo terminas kiekvienai prekei nurodomas prie kainos bloko.
Pristatymas visoje Lietuvoje: nemokamas.
Trumpai apie prekę
Prekė: LED monitorius CHiQ 22F650 22" 1920 x 1080 VA. Kategorija: Monitoriai.
- Gamintojas: CHiQ
- Modelis: 22F650
- Spalva: gray
Monitor LED Bezrámečkový 22" CHiQ 22F650 VA 100Hz
48476
- Model : 22F650
- Úhlopříčka obrazovky: 21.5 palců
- Format obrazovky: 16:9
- Technologie podsvícení: Led
- Montáž na stěnu: Ano
- Určení: Do kanceláře i domácnosti
- Nepřetržitý provoz: Ne
Monitor CHIQ 22F650 s úhlopříčkou 21.5" nabízí rozlišení FHD (1920 x 1080) s technologií LED.
Je vybaven panelem VA a vyznačuje se obnovovací frekvencí 100 Hz a poměrem stran 16:9. Model se vyznačuje ultratenkou konstrukcí s téměř bezrámečkovými třemi stranami a jas obrazovky je 250 cd/m².
Monitor s zcela novou kvalitou obrazu:
- 3000:1 Vysoký kontrastní poměr
- 8bitová hloubka 16,7 milionu barev
- 99% sRGB Široká škála barev
- 100 Hz Frekvence obnovovací frekvence FreeSync
- DC stmívání
Obnovovací frekvence 100 Hz + FreeSync
Vynikající efekty díky plynulé animaci
Obnovovací frekvence 100 Hz v aplikaci s FreeSync způsobuje, že obraz je zobrazen a plynulejší než při frekvenci 60 Hz. Obraz je vždy dynamický – při posouvání obsahu oken, pohybu kurzoru, systémových animací nebo během hry.
Specifikace:
Úhlopříčka displeje – 21,5"
Rozlišení – 1920 x 1080 (Full HD)
Format - 16:9
Povrchová úprava matrice – matná
Podsvícení – LED
Synchronizace frekvencí – AMD Free-Sync
Doba odezvy – 6 ms
Obnovení – 100 Hz
Jasnost – 250 cd/m2
Statický kontrast – 1000:1
Úhel pohledu (horizontální/vertikální) – 178°/178°
Počet zobrazovaných barev – 16.7 milionů
Technologie ochrany očí – Redukce blikání; Redukce modrého světla
Konektory – D-Sub (VGA) x1; HDMI x1
Specifications
| Group | Name | Value |
|---|---|---|
| Parametry | Condition | new |
| Parametry | Invoice | With VAT invoice |
| Parametry | Brand | CHiQ |
| Parametry | Model | 22F650 |
| Parametry | EAN (GTIN) | 8592344400247 |
| Parametry | Manufacturer code | 22F650 |
| Parametry | Color | gray |
| Parametry | Backlight type | LED |
| Parametry | Screen diagonal (inch) | 22" |
| Parametry | Screen diagonal | 21.5 cm |
| Parametry | Native resolution | 1920 x 1080 px |
| Parametry | Response time | 6 ms |
| Parametry | Brightness | 250 cd/m² |
| Parametry | Sensor type | VA |
| Parametry | Screen coating | matte |
| Parametry | Aspect ratio | 16:9 |
| Parametry | Static contrast (x:1) | 1000 |
| Parametry | Dynamic contrast (x:1) | 1000 |
| Parametry | Refresh rate | 100 Hz |
| Parametry | Vertical viewing angle | 178° |
| Parametry | Horizontal viewing angle | 178° |
| Parametry | VESA Standard | 75 x 75 |
| Parametry | Technologies | FreeSync |
| Parametry | Eye protection features | blue light filter |
| Parametry | Ports | DisplayPort,D-Sub (VGA),HDMI,audio output (3.5 mm minijack) |
| Parametry | Design and additional components | Kensington lock,detachable base |
| Parametry | Product width with base | 49.3 cm |
| Parametry | Height of product with base | 37.7 cm |
| Parametry | Depth of product with base | 13.9 cm |
| Parametry | Weight with base | 1.92 kg |
| Parametry | Product width | 49.3 cm |
| Parametry | Product height | 28.4 cm |
| Parametry | Product depth | 4.4 cm |
| Parametry | Product weight | 1.72 kg |
| Parametry | Product weight with unit packaging | 2.75 kg |
| Parametry | Energy efficiency class | E |
| Parametry | Energy efficiency class during HDR playback | E |
| Parametry | Energy efficiency class during playback in SDR mode | E |
| Parametry | Batteries included | no |
| Parametry | Certificates of conformity | CE |






