Pristatymo terminas kiekvienai prekei nurodomas prie kainos bloko.
Pristatymas visoje Lietuvoje: nemokamas.
Trumpai apie prekę
Prekė: Išmanusis telefonas Blackview BV4800, 4 GB/64 GB, juodas, 4G. Kategorija: Blackview telefonai.
- Gamintojas: Blackview
- Modelis: 6931548321903
- Plotis: 81.5 mm
- Aukštis: 174.7 mm
- Svoris: 285 g
- Spalva: black
- Medžiaga: glass
- Procesor: MediaTek Helio A22 (4x 2.0 GHz, A53)
- Grafický čip: PowerVR GE8320
- paměť RAM : 4 GB
- Vestavěná paměť: 64 GB
- Max. kapacita paměťové karty: 1 TB
- Typ obrazovky: Dotykový, IPS
- Úhlopříčka obrazovky: 6,56"
- Rozlišení obrazovky: 1612 x 720
- Zhutnění pixelů: 269 ppi
- Rozlišení fotoaparátu – zadní strana: 13.0 Mpix
- Rozlišení fotoaparátu – přední strana: 5.0 Mpix
- Další vlastnosti fotoaparátu: Vestavěná svítilna
- Konektivita: 4G (LTE); Wi-Fi
- Konektory: USB typu C - 1 ks ; Slot pro kartu NanoSIM - 2 ks (druhý společný slot s čtečkou paměťových karet)
- Čtečka otisků prstů: Ne
- Senzory: Gyroskop; Přiblížení
- Bezdrátové nabíjení: Nepodporuje
- Obal: Sklo Corning Gorilla Glass 5 - displej
- Odolnosti: Prachotěsnost a vodotěsnost (IP69K); Prachotěsnost a vodotěsnost (IP68); Vojenský standard MIL-STD-810H; Odolnost proti nárazům a pádům
- Dual SIM: Dual SIM – Podpora dvou SIM karet
- Operační systém: Android 13 (Go Edition)
- Další informace: Skener obličeje
- Kapacita baterie: 5180 mAh
- Barva: Černá
- Výška: 174,7 mm
- Šířka: 81,5 mm
- Tloušťka: 13,5 mm
- Hmotnost: 285 g
- Kód produktu: Blackview BV4800 3/64GB černý | BV4800-BK/BV | [*(1210690)*]
Specifications
| Group | Name | Value |
|---|---|---|
| Parametry | Condition | new |
| Parametry | Invoice | With VAT invoice |
| Parametry | Manufacturer code | 6931548321903 |
| Parametry | Brand | Blackview |
| Parametry | Phone model | BV4800 |
| Parametry | Type | smartphone |
| Parametry | EAN (GTIN) | 6931548321903 |
| Parametry | Wireless charging support | no |
| Parametry | Color | black |
| Parametry | Material | glass |
| Parametry | Width | 81.5 mm |
| Parametry | Height | 174.7 mm |
| Parametry | Depth | 13.5 mm |
| Parametry | Weight | 285 g |
| Parametry | Product weight with unit packaging | 0.46 kg |
| Parametry | Screen diagonal | 6.56" |
| Parametry | Display type | LCD IPS |
| Parametry | Touchscreen | yes |
| Parametry | Pixel density | 269 ppi |
| Parametry | Screen resolution | 1604 x 720 px |
| Parametry | Rear camera resolution | 13 Mpx |
| Parametry | Front camera resolution | 5 Mpx |
| Parametry | Camera functions | autofocus,flash,video recording |
| Parametry | Video recording resolution | 720p (HD),1080p (FullHD) |
| Parametry | Processor frequency | 1.8 GHz |
| Parametry | Processor cores | 4 |
| Parametry | Built-in memory | 64 GB |
| Parametry | RAM | 4 GB |
| Parametry | Operating system | Android |
| Parametry | Battery capacity | 5180 mAh |
| Parametry | Battery type | lithium-ion |
| Parametry | Memory card slot | yes |
| Parametry | Maximum memory card capacity | 1 TB |
| Parametry | Graphics | PowerVR GE8320 |
| Parametry | Communications | Wi-Fi |
| Parametry | Data transmission | 4G (LTE) |
| Parametry | Ports | USB typ C |
| Parametry | Functions | none |
| Parametry | SIM features | Dual SIM |
| Parametry | Maximum stand-by time | 60h |
| Parametry | Energy efficiency class | B |
| Parametry | Navigation | BeiDou,Galileo,GLONASS,GPS |
| Parametry | Sensors | proximity sensor,gyroscope |
| Parametry | Features on cell phones | vibrating alert,alarm clock,voice recorder,hands-free function,calendar,calculator,phone book,flashlight,reminders,radio,clock |
| Parametry | Additional features | impact resistant,dust-proof,water-resistant |
| Parametry | Batteries included | yes |
| Parametry | Certificates of conformity | CE,WEEE |






