Piegādes termiņš katrai precei ir norādīts pie cenas bloka.
Piegāde visā Lietuvā: bez maksas.
Trumpai apie prekę
Prekė: Motociklo laikiklio adapteris, 53,5 mm. Kategorija: Motociklų keltuvai.
- Gamintojas: no brand
- Modelis: JR534
dapter for Motowotom motorcycle stand under single arm control arm size 53.5mm
List with matches below
Other sizes in other offers
Dimension (mm) Brand Model Years of manufacture
18 / 19.5 mm Honda CB1000R 2018-2020
21.6 mm Kawasaki Ninja H2 / H2R 2015-2023
21.5 / 25.5 mm Ducati 748 1995-2003
21.5 / 25.5 mm Ducati 749 2003-2007
21.5 / 25.5 mm Ducati 848 2008-2010
21.5 / 25.5 mm Ducati 848 Evo 2011-2013
21.5 / 25.5 mm Ducati 916 1994-1998
21.5 / 25.5 mm Ducati 996 1998-2002
21.5 / 25.5 mm Ducati 998 2002-2004
21.5 / 25.5 mm Ducati Hypermotard 1100 / Evo 2007-2012
21.5 / 25.5 mm Ducati Hypermotard 796 2010-2012
21.5 / 25.5 mm Ducati Hypermotard 800 / SP 2013-2015
21.5 / 25.5 mm Ducati Hypermotard 821 2013-2013
21.5 / 25.5 mm Ducati Hypermotard 950 2019
21.5 / 25.5 mm Ducati Hyperstrada 821 2013-2014
21.5 / 25.5 mm Ducati Hyperstrada 939 2016
21.5 / 25.5 mm Ducati Monster 1100 2009-2010
21.5 / 25.5 mm Ducati Monster 1100 Evo 2011-2013
21.5 / 25.5 mm Ducati Monster 796 2010-2013
21.5 / 25.5 mm Ducati Monster S2R 1000 2006-2008
21.5 / 25.5 mm Ducati Monster S2R 800 2005-2007
21.5 / 25.5 mm Ducati Monster S4R 2003-2008
21.5 / 25.5 mm Ducati Monster S4RS 2006-2008
21.5 / 25.5 mm Ducati Multistrada 1000 2003-2006
21.5 / 25.5 mm Ducati Multistrada 1100 2007-2009
21.5 / 25.5 mm Ducati Streetfighter 848 2011-2015
27.5 mm Triumph Daytona T595 / 955i 1997-2006
27.5 mm Triumph Speed Triple 1997-2013
27.5 mm Triumph Speed Triple R 2009-2017
27.5 mm Triumph Sprint GT 2010-2013
27.5 mm Triumph Sprint ST 1999-2010
27.5 mm Triumph Tiger Sport 2013
27.5 mm Triumph Tiger 1050 Sport 2014-2017
27.5 mm KTM 1290 Super Duke R/GT 2014-2022
28.5 mm Honda CB1000R 2008-2017
28.5 mm Honda CB1000R 2021-2023
28.5 mm Honda VFR 800 Crossrunner 2011-2017
28.5 mm Honda VFR 750 F 1990-1997
28.5 mm Honda VFR 800 / V-Tec 1998-2013
40.5 mm Ducati 1098 2007-2009
40.5 mm Ducati 1198 2009-2011
40.5 mm Ducati 1199 Panigale 2012-2014
40.5 mm Ducati Panigale V2 / V4 2018-2023
40.5 mm Ducati Multistrada 1200 2010-2017
40.5 mm Ducati Multistrada 1260 S 2018-2020
40.5 mm Ducati Multistrada V2 / V4 2021-2023
40.5 mm Ducati Streetfighter /S 2009-2013
40.5 mm Ducati Streetfighter V2 / V4 2020-2023
40.5 mm Ducati Supersport 950 S 2021-2023
40.5 mm Ducati Monster 1200/s 2013-2021
40.5 mm Ducati Diavel / 1260 / Strada / V4 2011-2023
40.5 mm Ducati XDiavel 2016-2021
40.5 mm Triumph Speed Triple 1200 RS/RR 2021-2022
42.5 mm MV Agusta Brutale 1078 RR 2008-2009
42.5 mm MV Agusta Brutale 1090 2013-2018
42.5 mm MV Agusta Brutale R 1090 2012
42.5 mm MV Agusta Brutale 1090 R 2013-2015
42.5 mm MV Agusta Brutale 1090 RR 2010-2018
42.5 mm MV Agusta Brutale 675 2012-2016
42.5 mm MV Agusta Brutale 750 /s 2001-2009
42.5 mm MV Agusta Brutale 800 /RR 2013-2022
42.5 mm MV Agusta Brutale 910 R/s 2002-2010
42.5 mm MV Agusta Brutale 920 2011-2012
42.5 mm MV Agusta Brutale 989 R 2008-2009
42.5 mm MV Agusta Brutale 990 R 2010-2012
42.5 mm MV Agusta F3 675 / RC 2011-2020
42.5 mm MV Agusta F3 800 2014-2021
42.5 mm MV Agusta F4 2010-2013
42.5 mm MV Agusta F4 1000/S/R/RR 2005-2012
42.5 mm MV Agusta F4 1078 R 312 / RR 2007-2011
42.5 mm MV Agusta F4 750 1998-2004
42.5 mm MV Agusta Rivale 2013-2017
53.5 mm BMW R1200 GS/R/ST 2004-2018
53.5 mm BMW R1250 GS/R/RS 2019-2023
53.5 mm BMW K1200 GT/RT/S/ 2002-2008
53.5 mm BMW K1300 GT/RT/S/ 2002-2016
53.5 mm BMW R nineT 2014-2023
Specifications
| Group | Name | Value |
|---|---|---|
| Parametry | Condition | new |
| Parametry | Invoice | With VAT invoice |
| Parametry | Manufacturer | no brand |
| Parametry | Manufacturer code | JR534 |
| Parametry | Minimum lifting height | 1 mm |
| Parametry | Maximum lifting height | 360 mm |
| Parametry | Lifting capacity | 300 kg |
| Parametry | Product weight with unit packaging | 0.2 kg |
| Parametry | EAN (GTIN) | 5906574671439 |
| Parametry | Packaging status | original |


